
应用对象| 型号 | JAPHC0.5K(S) | JAPHC1K(S) | JAPHC2K(S) | JAPHC3K(S) | JAPHC6K(S) | JAPHC10K(S) | |
| 额定容量 | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA | |
| 输入 | 电压 | 170-265W±5Vac | |||||
| 频率 | 50Hz±3Hz | ||||||
| 保护 | 按键式重置保险或断路器 | ||||||
| 输出 | 电压 | 电池状态:220Vac±5%;市电状态:195-245V±5Vac | |||||
| 频率 | 电池状态:50Hz±1%;市电状态:与市电同步 | ||||||
| 波形 | 正炫波 | ||||||
| 备用时间 | 由外接电源决定 | ||||||
| 电池类型 | 阀控式铅酸免维护蓄电池 | ||||||
| 电池电压 | 12V | 24V | 24/48V | 48/72/96V | 48/96V | 96/192V | |
| 转换时间 | ≤5Ms(典型市电掉电时) | ||||||
| 保护功能 | 过载保护,输出短路保护,电泡低压保护,充电电压过高保护,机内过温保护等。 | ||||||
| 电池低压保护 | 10.5±0.5V*N | ||||||
| 过载保护 | 负载110%,1分钟后锁逆变,负载≥120%,1秒后锁逆变 | ||||||
| 显示方式 | LCD显示:输入电压,输出电压 频率,运行模式,电池客量百分比/充电,负裁百分比,UPS工作状态,故障代码。 | ||||||
| 充电方式 | 前期恒流(0.5-15A),后期恒压《13.80.2Vde*N》 | ||||||
| 通讯界面 | RS232 | ||||||
| 操作环境 | 温度 | 0~40℃(可定制-40℃~70℃) | |||||
| 湿度 | 10-90%(无凝露) | ||||||
| 体积:长*宽*高 | 356*145*225 | 440*145*225 | 485*190*325 | 500*240*440 | 520*250*435 | ||
| 净重:Kg | 11.4(10.4s) | 18.1(13.7s) | 28.7/48v (29.4/72v) | 63.9(35.3s) | 57 | ||
| 毛重:Kg | 12.4(11.4s) | 19.1(14.7s) | 29.7/48v (30.4/72v) | 65.9(35.3s) | 62 | ||
点击:5558人/次
|
|
|
400-888-5199一键拨号 立即电话咨询
2093156073点击QQ号码可以立即在线交谈